Melina Carrelli elevatori usati

Carrelli elevatori usati
CARRELLI ELEVATORI
Vendita Noleggio Assistenza Contattaci Dove_siamo
Ritorna alla pagina di ricerca

HAI CERCATO Tutti i tipi Tutte le marche Tutte le portate

Carrelli disponibili: 406 Pagina 1 di 1

CODICEMARCAMODELLOANNOPORTATASOLLEVAM.MONTANTE
7698M STILL R06-06 1995 500
MC1048 JUNGHEINRICH KMS 100-LZG 80 1999 8006340Triplex
MC1049 JUNGHEINRICH KMS 100-LZG 80 1999 8006340Triplex
6946M JUNGHEINRICH ECC 10 1997 1000
7433M JUNGHEINRICH ECC 10 1998 1000
MC1083 HYSTER P2.OSD 17DX 2003 10000
MC1085 HYSTER P2.OSD 2005 10000
MC1076 HYSTER P2.OS 2004 10000
8087M JUNGHEINRICH ECP 100-3LG 100E 2001 10001000Simplex
7677M JUNGHEINRICH ECP 100-LG 1995 10001000Simplex
7775M JUNGHEINRICH ECP100-3LG 2000 10001000Simplex
7927M JUNGHEINRICH ECP 100-LG120 1998 10001000Simplex
7889M JUNGHEINRICH ECP 100-3L 2000 10001000Simplex
8086M JUNGHEINRICH ECP 100-3LG 100E 2000 10001000Telesc.
7624M JUNGHEINRICH ECP 100-3LG 1999 10001000Simplex
8090M JUNGHEINRICH ECP 100-3LG 100E 1999 10001000Simplex
8105M JUNGHEINRICH ECP 100-32G 100E 2000 10001000Simplex
8107M JUNGHEINRICH ECP 100-3G 100E 1999 10001000Simplex
8108M JUNGHEINRICH ECP 100-3G 120 2001 10001000Simplex
8146M JUNGHEINRICH ECP 100-3 LG 100E 2004 10001000Simplex
8221M JUNGHEINRICH EKS 110 L120-100E 2005 10001000Simplex
8220M JUNGHEINRICH EKS 110 2005 10001000Simplex
7976M JUNGHEINRICH ECP 100-3 2000 10001000Simplex
7331M JUNGHEINRICH ECP 100 ZG 1998 10001000Simplex
7306M JUNGHEINRICH ECP 100 LG 1999 10001000Simplex
7319M JUNGHEINRICH ECP 100 LG 1997 10001000Simplex
7322M JUNGHEINRICH ECP 100 LG 1999 10001000Simplex
7324M JUNGHEINRICH ECP 100 LG 1998 10001000Simplex
7325M JUNGHEINRICH ECP 100 LG 1998 10001000Simplex
7328M JUNGHEINRICH ECP 100 ZG 1998 10001000Simplex
7330M JUNGHEINRICH ECP 100 ZG 1998 10001000Simplex
7332M JUNGHEINRICH ECP 100 LG 1996 10001000Simplex
7356M JUNGHEINRICH ECP 100 ZG 1998 10001000Simplex
7353M JUNGHEINRICH ECP 100 ZG 1998 10001000Simplex
7361M JUNGHEINRICH ECP 100-3L 2001 10001000Simplex
7358M JUNGHEINRICH ECP 100-3L 2001 10001000Simplex
7355M JUNGHEINRICH ECP 100 LG 1995 10001000Simplex
7352M JUNGHEINRICH ECP 100 ZG 1997 10001000Simplex
7917M JUNGHEINRICH ECP 100 2001 10001600Simplex
7432M JUNGHEINRICH ECP 100 ZG 1997 10001750Simplex
8217M JUNGHEINRICH ECP 100-3ZG 120-100E 2004 10001750Simplex
8162M JUNGHEINRICH ECP100 ZG 115-100E 1997 10001750Simplex
8148M JUNGHEINRICH ECP 100-3ZG 2001 10001750Telesc.
7329M JUNGHEINRICH ECP 100 ZG 1998 10001750Simplex
7327M JUNGHEINRICH ECP 100 ZG 1998 10001750Simplex
7460M JUNGHEINRICH ECP 100 ZG 2001 10001750Simplex
7770M JUNGHEINRICH ECP 100 2001 10001750Simplex
8001M JUNGHEINRICH ECP 100-3 ZG 100E 2002 10001750Simplex
7769M JUNGHEINRICH ECP 100 - 3 ZG 2001 10001750Simplex
7980M JUNGHEINRICH ECP 100-3ZG 100E 2000 10001780Simplex
7981M JUNGHEINRICH ECP 100-3ZG 100E 2001 10001780Simplex
MC1032 JUNGHEINRICH EKS 110 ZG 100E 2004 10001800Simplex
7990M JUNGHEINRICH ECP 100-4ZG 2001 10002350Simplex
7357M JUNGHEINRICH ECP 100 ZG 1998 10002350Telesc.
5620M STILL R50-10L 1995 10003230Telesc.
6939M STILL R50-10L 1997 10003500Duplex
7167M STILL EK 11 1997 10003600Telesc.
6890M JUNGHEINRICH ETX 100 1995 10004000Telesc.
7587M STILL R50-10 1999 10004340Triplex
7166M STILL EK 11 1997 10004400Telesc.
6965M STILL EK 12 TE 1993 10004400Duplex
7589M STILL R50-10 2000 10005090Triplex
8003M JUNGHEINRICH KMS 100K 2002 10005290Telesc.
7908M STILL R50-10 2000 10005750Triplex
7372M JUNGHEINRICH KMS 100 1997 10005840Triplex
7010M JUNGHEINRICH KMS 100 1998 10005840Triplex
8168M JUNGHEINRICH KMS-100L 2001 10006840Triplex
7718M PIMESPO CL 10,5 1997 10503600Simplex
8219M JUNGHEINRICH EKS 110 2003 11001000Simplex
6666M TOYOTA SM 12 F 2001 12002900Duplex
6672M TOYOTA SM 12 2001 12003700Duplex
7510M STILL EK 12 1994 12004800Simplex
7697M STILL R50-12 2001 12005090Triplex
7387M JUNGHEINRICH EJB 12,5 1998 12502900Duplex
MC1017 JUNGHEINRICH EKG 12,5G-115-520DZ 2003 12505200Triplex
MC1018 JUNGHEINRICH EKG 12,5G-115-520DZ 2003 12505200Triplex
MC1013 CESAB ECO/B 13,2 1980 13003200Simplex
6235M PIMESPO CT-X 1999 13004470Tx GAL
6258M BT RT 1350 SE/1 1993 1350Triplex
7178M BT RT 1350 1997 13508100Triplex
7184M BT RT 1350 SE 1994 13508100Triplex
6479M JUNGHEINRICH ETV 13,5 1995 13508300Triplex
7183M BT RT 1350 SE 1994 13508500Triplex
8189M JUNGHEINRICH ERC 14G-115 1998 14002900Duplex
MC1071 JUNGHEINRICH ERC 214 G115 430DZ 2010 14004300Triplex
8301M JUNGHEINRICH EJC 214 G115 430DZ 2010 14004300Triplex
8302M JUNGHEINRICH EJC 214 G115 430DZ 2010 14004300Triplex
MC1070 JUNGHEINRICH ERC 214 G115 430DZ 2010 14004300Triplex
8194M STILL R20-14 2003 14005240Triplex
8225M JUNGHEINRICH ETV 214 2004 14005900Triplex
8226M JUNGHEINRICH ETV214 2004 14005900Triplex
7122M JUNGHEINRICH ETV 14 1996 14006200Triplex
7007M JUNGHEINRICH ETV 14 1996 14006500Triplex
8190M JUNGHEINRICH ETV 114 2003 14006500Triplex
8314M JUNGHEINRICH ETM 214 650DZ 2004 14006500Triplex
7740M JUNGHEINRICH ETM14 1999 14006500Triplex
8315M JUNGHEINRICH ETM 214 650DZ 2004 14006500Triplex
7211M JUNGHEINRICH ETV 14 1997 14006550Triplex
8061M JUNGHEINRICH ETV 214 1996 14007100Triplex
7266M JUNGHEINRICH ETV 14 1995 14007100Triplex
7051M JUNGHEINRICH ETV 14 1998 14007100Triplex
7049M JUNGHEINRICH ETV 14 1996 14007100Triplex
7048M JUNGHEINRICH ETV 14 1996 14007100Triplex
8057M JUNGHEINRICH ETV 214 2003 14007700Triplex
7944M JUNGHEINRICH ETV 214 1999 14007700Triplex
7975M JUNGHEINRICH ETV 214 2001 14008000Triplex
7528M JUNGHEINRICH ETV 14 1999 14008300Triplex
8294M JUNGHEINRICH ETV214 - 830DZ 2004 14008300Triplex
8295M JUNGHEINRICH ETV214 - 830DZ 2004 14008300Triplex
6744M JUNGHEINRICH ETV 14 1995 14008300Triplex
7123M JUNGHEINRICH ETV 14 1998 14008300Triplex
8296M JUNGHEINRICH ETV214 - 830DZ 2004 14008300Triplex
8297M JUNGHEINRICH ETV214 - 830DZ 2004 14008300Triplex
8298M JUNGHEINRICH ETV214 - 830DZ 2004 14008300Triplex
MC1112 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
MC1098 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
MC1102 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
MC1097 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
MC1104 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
MC1099 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
MC1109 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
7517M JUNGHEINRICH ETV214AC 2001 14008420Triplex
MC1100 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
MC1103 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
MC1106 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
MC1105 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
MC1108 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
7526M JUNGHEINRICH ETV 14 1998 14008420Triplex
MC1110 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
MC1111 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
MC1101 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
MC1107 JUNGHEINRICH ETV214 GE115 842DZ 2005 14008420Triplex
7512M JUNGHEINRICH ETV 14 1998 14008720Triplex
7440M JUNGHEINRICH ETV 214 2000 14008720Triplex
7446M JUNGHEINRICH ETV 14 1998 14008720Triplex
8317M JUNGHEINRICH ETV 214 872DZ 2006 14008720Triplex
8034M JUNGHEINRICH ETV214 2000 14008720Triplex
8293M JUNGHEINRICH ETV214 - 872DZ 2004 14008720Triplex
6747M JUNGHEINRICH ETV 14 1996 14008720Triplex
8316M JUNGHEINRICH ETV 214 902DZ 2005 14009020Triplex
7188M JUNGHEINRICH ETV 14 1997 14009020Triplex
7800M JUNGHEINRICH ETV 214 2002 14009020Triplex
7152M STILL FM 14P 2002 14009625Triplex
7153M STILL FM 14P 2002 14009625Triplex
7852M JUNGHEINRICH ETV 216 2001 14009920Triplex
MC1084 HYSTER P2.OSD 15000
MC1077 HYSTER PS.OS 2008 15000
MC1075 HYSTER P2.03 2003 15000
MC1078 HYSTER PS.OS 2008 15000
MC1086 HYSTER P02.03 2003 15000
MC1079 HYSTER PS OS 2008 15000
7699M STILL R50-15 2000 15003630Telesc.
6106M STILL R50-15 1999 15003930Telesc.
7905M STILL R20-15 2000 15004940Triplex
7085M STILL R50-15 1999 15004940Triplex
7102M STILL R50-15 2002 15005090Triplex
7099M STILL R50-15 2002 15005090Triplex
7654M STILL R50-15 2000 15005240Triplex
7592M STILL R50-15 1998 15006390Triplex
7208M JUNGHEINRICH ELE 16 1998 1600
7599M STILL EGU 16 2001 1600
MC1014 JUNGHEINRICH ETV 216 2004 160010250Triplex
6759M STILL R20-16 1996 16003500Telesc.
6810M STILL R60-16 1997 16004190Triplex
5892M STILL R60-16 1994 16004190Triplex
6683M STILL R60-16 1997 16004340Triplex
6513M STILL R20-16 1995 16004340Triplex
6752M STILL R60-16 1996 16004340Triplex
7081M STILL R50-16 1996 16004340Triplex
6230M STILL R60-16 1995 16004340Triplex
7951M STILL R20-16 2001 16004400Triplex
6677M TOYOTA SLL 16 2001 16004400Triplex
7399M STILL R20-16 1998 16004640Triplex
7563M JUNGHEINRICH ETV 16 1999 16005300Triplex
5890M STILL R60-16 1994 16005490Triplex
7845M JUNGHEINRICH ETV 216 2000 16008460Triplex
7177M BT RRB 214 1995 16008500Triplex
MC1050 JUNGHEINRICH ETV 216 2004 16008720Triplex
7850M JUNGHEINRICH ETV 16 1998 16009920Triplex
8207M JUNGHEINRICH ETV 216 2000 16009920Triplex
7309M JUNGHEINRICH ETV 16 1997 16009930Triplex
7347M JUNGHEINRICH ETV 16 1997 16009930Triplex
7348M JUNGHEINRICH ETV 16 1997 16009935Triplex
7403M JUNGHEINRICH ETV 216 1999 16009960Triplex
7716M JUNGHEINRICH ETV 216 2000 16009960Triplex
7705M JUNGHEINRICH ETV 16 1997 16009960Triplex
7035M AMEISE ELE 18 1800
7038M AMEISE ELE 18 1800
8188M JUNGHEINRICH EJE 118 2004 1800
8185M JUNGHEINRICH EJE 118 2004 1800
6591M STILL R20-18 1997 1800Non applicato
MC1080 HYSTER P1.8 2006 18000
8110M STILL R20-18 1999 18002830Simplex
6578M STILL R20-18 1997 18002930Telesc.
7019M STILL R20-18 1996 18003000Telesc.
6579M STILL R20-18 1997 18003330Telesc.
6540M STILL R20-18 1995 18003330Telesc.
6594M STILL R20-18 1997 18004630Telesc.
6592M STILL R20-18 1997 18004940Triplex
7891M CATERPILLAR EP18NT 2007 18005990Triplex
7495M JUNGHEINRICH EJE 22 2005 2000
7474M JUNGHEINRICH ERE 20 1999 2000
7421M JUNGHEINRICH EJE 20 2004 2000
7480M JUNGHEINRICH ERE 20 1999 2000
7410M JUNGHEINRICH EJE 20 2004 2000
7420M JUNGHEINRICH EJE 20 2004 2000
7416M JUNGHEINRICH EJE 20 2004 2000
7486M JUNGHEINRICH ERE 20 2000 2000
7533M JUNGHEINRICH ESE 20 2000 2000
7413M JUNGHEINRICH EJE 20 2004 2000
7414M JUNGHEINRICH EJE 20 2004 2000
7415M JUNGHEINRICH EJE 20 2004 2000
7484M JUNGHEINRICH ERE 20 1999 2000
7047M JUNGHEINRICH EKE 20 1996 2000
7251M JUNGHEINRICH EKE 20 1995 2000
7203M JUNGHEINRICH ERE 20 1999 2000
7197M JUNGHEINRICH ERE 20 1996 2000
7146M JUNGHEINRICH EKE 20 1997 2000
7120M JUNGHEINRICH ESE 20 2002 2000
7097M JUNGHEINRICH ESE 20 2000 2000
7096M JUNGHEINRICH ECE 20 2002 2000
7239M JUNGHEINRICH ECE 20 1998 2000
6956M JUNGHEINRICH EKE 20 1996 2000
7241M JUNGHEINRICH ECE 20 1996 2000
6963M JUNGHEINRICH EKE 20 2000
6960M JUNGHEINRICH EJE 20 1998 2000
6958M JUNGHEINRICH EJE 20 2000
6857M JUNGHEINRICH EKE 20 1996 2000
6856M JUNGHEINRICH EKE 20 1996 2000
6624M JUNGHEINRICH ECE 20 1996 2000
6619M JUNGHEINRICH ECE 20 1996 2000
6600M JUNGHEINRICH ECE 20 1996 2000
7092M JUNGHEINRICH ERE 20 2002 2000
7335M JUNGHEINRICH EJE 20 1999 2000
7408M JUNGHEINRICH EJE 20 2004 2000
7407M JUNGHEINRICH EJE 20 2004 2000
7406M JUNGHEINRICH EJE 20 2004 2000
7385M JUNGHEINRICH ESE 20 2002 2000
7368M JUNGHEINRICH ESE 20 1999 2000
7364M JUNGHEINRICH EJE 20 1998 2000
7342M JUNGHEINRICH ESE 20 2000 2000
7238M JUNGHEINRICH ECE 20 1996 2000
7336M JUNGHEINRICH EJE 20 1998 2000
7409M JUNGHEINRICH EJE 20 2004 2000
7273M JUNGHEINRICH ERE 20 2000 2000
7263M JUNGHEINRICH EKE 20 1995 2000
7260M JUNGHEINRICH EKE 20 1995 2000
7253M JUNGHEINRICH EKE 20 1995 2000
7532M JUNGHEINRICH ESE 20 2000 2000
7246M JUNGHEINRICH ECE 20 1996 2000
7244M JUNGHEINRICH ECE 20 1996 2000
7243M JUNGHEINRICH ECE 20 1996 2000
7339M JUNGHEINRICH EJE 20 1998 2000
8000M JUNGHEINRICH ERE 20 2004 2000
7786M JUNGHEINRICH ERE 20 2002 2000
7790M JUNGHEINRICH ERE 20 2002 2000
7791M JUNGHEINRICH ERE 20 2002 2000
7881M JUNGHEINRICH ESE 120 2001 2000
7882M JUNGHEINRICH ESE 120 2001 2000
7883M JUNGHEINRICH ESE 120 2001 2000
7884M JUNGHEINRICH ESE 120 2001 2000
7885M JUNGHEINRICH ESE 120 2001 2000
7886M JUNGHEINRICH ESE 120 2001 2000
7887M JUNGHEINRICH ESE 120 2001 2000
7888M JUNGHEINRICH ESE 120 2001 2000
7935M JUNGHEINRICH ERE 20 2001 2000
7890M JUNGHEINRICH ECE 20 2002 2000
7780M JUNGHEINRICH ERE 20 2000
8042M JUNGHEINRICH ERE 20 2000 2000
8077M JUNGHEINRICH ERE 20 2004 2000
7683M JUNGHEINRICH ERE 20 2000 2000
8071M JUNGHEINRICH ERE 20 2003 2000
8067M JUNGHEINRICH ERE 20 2003 2000
8065M JUNGHEINRICH ERE 20 2003 2000
7963M JUNGHEINRICH ERE 220 2000
8049M JUNGHEINRICH ERE 20 2003 2000
7965M JUNGHEINRICH ERE 220 2000
8030M JUNGHEINRICH ECE 20 2002 2000
8028M JUNGHEINRICH ERE 22 2004 2000
8027M JUNGHEINRICH ERE 220 2004 2000
8016M JUNGHEINRICH ERE 220 2004 2000
8011M JUNGHEINRICH ERE 20 2003 2000
8069M JUNGHEINRICH ERE 20 2003 2000
8062M JUNGHEINRICH ERE 20 2003 2000
7572M JUNGHEINRICH ESE 20 1999 2000
8073M JUNGHEINRICH ERE 20 2000 2000
7583M JUNGHEINRICH ESE 20 2001 2000
7584M JUNGHEINRICH ECE 20G-17 1997 2000
7585M JUNGHEINRICH ECE 20G-17 1997 2000
7586M JUNGHEINRICH ECE 20G-20 1997 2000
7573M JUNGHEINRICH ESE 20 1999 2000
7575M JUNGHEINRICH ESE 20 2000 2000
7577M JUNGHEINRICH ESE 20 2000 2000
7616M JUNGHEINRICH ESE 20 1999 2000
7617M JUNGHEINRICH ESE 20 1999 2000
7666M JUNGHEINRICH EJE 20 2000
7668M JUNGHEINRICH EJE 20 2000
7688M JUNGHEINRICH ERE 20 2003 2000
7689M JUNGHEINRICH ERE 20 2002 2000
7603M STILL EGU 20 S 1996 2000
7604M STILL EGU 20 2000 2000
8239M JUNGHEINRICH ECE 220 1150 2006 20000
8270M JUNGHEINRICH ERE 220 2005 20000
8254M JUNGHEINRICH ERE 220 2005 20000
8285M JUNGHEINRICH ERE 20 2004 20000
8248M JUNGHEINRICH ERE 220 2004 20000
8245M JUNGHEINRICH ECE 220 1150 2004 20000
8244M JUNGHEINRICH ECE 220 1150 2004 20000
8284M JUNGHEINRICH ERE 20 2004 20000
8243M JUNGHEINRICH ECE 220 1150 2004 20000
8255M JUNGHEINRICH ERE 224 2006 20000
8260M JUNGHEINRICH ERE 20 2004 20000
8290M JUNGHEINRICH ERE 20 2004 20000
8240M JUNGHEINRICH ECE 220 1150 2006 20000
8264M JUNGHEINRICH ERE 20 2004 20000
8269M JUNGHEINRICH ERE 220 2005 20000
8268M JUNGHEINRICH ERE 220 2005 20000
8265M JUNGHEINRICH ERE 20 2004 20000
8200M JUNGHEINRICH ERE 20 1997 20000
8242M JUNGHEINRICH ECE 220 1150 2004 20000
8199M JUNGHEINRICH ERE 20 1998 20000
8263M JUNGHEINRICH ERE 20 2004 20000
8204M JUNGHEINRICH ERE 120 2007 20000
8278M JUNGHEINRICH ERE 220 2005 20000
8229M JUNGHEINRICH ECE 220 1150 2006 20000
8238M JUNGHEINRICH ECE 220 1150 2006 20000
8279M JUNGHEINRICH ERE 220 2005 20000
8271M JUNGHEINRICH ERE 220 2005 20000
8094M JUNGHEINRICH ETV 320 2008 200010700Triplex
8095M JUNGHEINRICH ETV 320 2008 200010700Triplex
MC1093 JUNGHEINRICH ETV 320G 115 1070DZ 2010 200010700Triplex
8119M LINDE R20 2000 200011500Triplex
7072M JUNGHEINRICH ECE 20 2002 2000130
8313M JUNGHEINRICH ERE 20 2004 20001600
8126M JUNGHEINRICH EJD 20 2002 20001860Duplex
8154M JUNGHEINRICH ERD 20 - 201 ZT 2003 20002200Simplex
8299M STILL R60-20 1989 20003200Duplex
7594M STILL R20-20P 1998 20003230Telesc.
6380M STILL R60-20 1995 20003500Duplex
8120M STILL R20-20 2001 20004190Triplex
7696M STILL R60-20 2000 20004930Triplex
8300M JUNGHEINRICH EFG 220 2010 20005000Triplex
7904M STILL R60-20C 2002 20006565Triplex
8114M LINDE R20-115 2004 20009500Triplex
8115M LINDE R20-115 2004 20009500Triplex
8113M LINDE R20-115 2004 20009500Triplex
8112M LINDE R20-115 2004 20009500Triplex
8111M LINDE R20-115 2004 20009600Triplex
6783M JUNGHEINRICH ETV 20 1996 20009620Triplex
C01 BT LT 2200 2200
8149M JUNGHEINRICH EJE 220 2004 2200
6957M JUNGHEINRICH EJE 22 1997 2200
7742M JUNGHEINRICH EJE 220 2006 2200
6954M JUNGHEINRICH EJE 22 1999 2200
7741M JUNGHEINRICH EJE 220 2006 2200
8053M JUNGHEINRICH ERE 220 2004 2200
8051M JUNGHEINRICH ERE 220 2004 2200
7747M JUNGHEINRICH EJE 220 2006 2200
7746M JUNGHEINRICH EJE 220 2006 2200
8151M JUNGHEINRICH EJE 220 2004 2200
8150M JUNGHEINRICH EJE 220 2004 2200
8212M JUNGHEINRICH ECE 220 G240 2005 22000
8211M JUNGHEINRICH ECE 220 G240 2005 22000
8308M JUNGHEINRICH ERD 220 201ZT 2004 22002010
8305M JUNGHEINRICH ERD 220 201ZT 2004 22002010
8311M JUNGHEINRICH ERD 220 205DT 2006 22002050
8312M JUNGHEINRICH ERD 220 250DT 2006 22002500
8136M STILL R60-22 2003 22003300Duplex
8135M STILL R60-22 2003 22004650Triplex
7823M STILL R60-22 2003 22006130Triplex
8320M STILL R25-25 1990 22503500Duplex
8180M BT RRE-8/15 2001 250011800Triplex
8181M BT RRE-8/15 2001 250011800Triplex
8124M BT RRE-8 2002 250011800Triplex
8191M FIMSA 25 1990 25003200
6415M STILL R60-25 1992 25003300Telesc.
8131M STILL R60-25L 2002 25003400Telesc.
7812M CATERPILLAR DP25N 2006 25004100Simplex
7709M STILL R60-25 1998 25004300Duplex
8170M STILL R60-25 2003 25004500Triplex
6407M TOYOTA 02-7FDF25 2000 25004700Triplex
7466M TOYOTA 02-7FDF25 2004 25004700Triplex
7811M CATERPILLAR DP25N 2006 25004750Triplex
7810M STILL R60-25 1996 25004930Triplex
7764M STILL R60-25 2001 25004930Triplex
6790M TOYOTA FBMF 25 2001 25005000Triplex
7918M LINDE H25 D-03 2002 25005040Telesc.
7825M STILL R60-25 2004 25005380Triplex
6772M TOYOTA FBMF 25 2001 25005500Triplex
7707M STILL R60-25 1998 25006200Triplex
7734M STILL R60-25 2001 25006430Triplex
7561M STILL R60-25C 2000 25006600Triplex
7732M STILL R60-30 1997 3000Telesc.
7713M STILL R60-30 1997 30003920Telesc.
7708M MITSUBISHI FD 30 1998 30004000Telesc.
7608M STILL R60-30 2001 30004180Triplex
7378M MANITOU M30U 1999 30005500Triplex
8196M STILL R60-35 2001 35002950Duplex
8138M STILL R60-40 1997 40004120Telesc.
7932M STILL R60-40 2001 40005130SI
7556M STILL R60-40N 2001 40005730Triplex
6076M STILL R60-40 1994 40005730Triplex
MC1069 STILL R60-45 2005 45003680Telesc.
MC1015 STILL R60-50 2000 50004180Simplex
8205M STILL R60-50 2004 50006280Triplex
8223M STILL R60-50 2004 50007330Triplex


   Pagina 1 di 1   

Translate in English

AREA RIVENDITORI
Questa parte del sito è riservata ai soli operatori del settore

Accedi area riservata >>

______LEGGENDA

GOMMATURA
  • CU:cuscion
  • VU: vulcolan
  • PN: pneumatica
  • SE: superelastica
  • SG: superelastica gemellata

MONTANTE

  • TX GAL: triplex gal
  • DX PAL: duplex pal
  • DX NI-HO: duplex ni-ho
  • TELESC: telescopico

OPTIONAL

  • SS:servosterzo
  • TR: traslatore
  • PZ/POSIZ.: posizionatore
  • SEMICAB: semicabinato
  • CAB: cabina